| PURATA REKOD PENGUNJUNG PUSAT SUMBER | |
| JANUARI - OGOS 2011 | |
| BULAN | JUMLAH PENGUNJUNG |
| JANUARI | 38 |
| FEBRUARI | 75 |
| MAC | 173 |
| APRIL | 54 |
| MEI | 24 |
| JUN | 42 |
| JULAI | 78 |
| OGOS | 42 |
PURATA REKOD PINJAMAN BUKU 'PELAJAR'
| JANUARI - JUN 2011 | |
| BULAN | JUMLAH PEMINJAM |
| JANUARI | 14 |
| FEBRUARI | 7 |
| MAC | 3 |
| APRIL | 2 |
| MEI | 5 |
| JUN | 1 |
| PURATA REKOD PINJAMAN BUKU 'GURU/STAF' | |
| JANUARI - OGOS 2011 | |
| BULAN | JUMLAH PEMINJAM |
| JANUARI | 14 |
| FEBRUARI | 3 |
| MAC | 1 |
| APRIL | 5 |
| MEI | 3 |
| JUN | 6 |
| JULAI | 8 |
| OGOS | 7 |
| PURATA REKOD PENGGUNAAN PUSAT SUMBER MENGIKUT KELAS | ||||||||
| JANUARI - OGOS 2011 | ||||||||
| KELAS | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS |
| 1ST1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | P |
| 1ST2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | R |
| 1ST3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | O |
| 1ST4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | S |
| 2ST1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | E |
| 2ST2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | S |
| 2ST3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 2ST4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | P |
| 3ST1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | E |
| 3ST2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | N |
| 3ST3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | Y |
| 3ST4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | E |
| 4ST1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | L |
| 4ST2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | E |
| 4ST3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | N |
| 4ST4 | 14 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | G |
| 5ST1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | G |
| 5ST2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | A |
| 5ST3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | R |
| 5ST4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | A |
| 6SA1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | A |
| 6SA2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | N |
| 6SA3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6SR1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | P |
| 6SR2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | S |
| 6SR3 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | S |
No comments:
Post a Comment